Difference between revisions of "TLPosWin Stampa Articoli Sotto Scorta"
From TLWiki
TLWikiadmin (Talk | contribs) (Created page with " == Percorso: == 500px Pagina Precedente == Caratteristiche: == Il program...") |
TLWikiadmin (Talk | contribs) (→Caratteristiche:) |
||
| Line 8: | Line 8: | ||
== Caratteristiche: == | == Caratteristiche: == | ||
Il programma permette di stampare l'elenco dei prodotti divisi per fornitore che sono sotto la soglia minima di scorta. | Il programma permette di stampare l'elenco dei prodotti divisi per fornitore che sono sotto la soglia minima di scorta. | ||
| + | Questa soglia minima è configurata nella sezione '''[[TLPosWin Anagrafica Articolo|anagrafica articolo]]'''. | ||
| + | |||
Selezionando questa opzione il programma chiede di selezionare il fornitore per il quale si intende analizzare i prodotti, e restituisce il file con l'elenco dei prodotti. | Selezionando questa opzione il programma chiede di selezionare il fornitore per il quale si intende analizzare i prodotti, e restituisce il file con l'elenco dei prodotti. | ||
Questo può essere eventualmente esportato in formato PDF, Word o Excel per successive ulteriori elaborazioni. | Questo può essere eventualmente esportato in formato PDF, Word o Excel per successive ulteriori elaborazioni. | ||
Latest revision as of 14:01, 23 January 2018
Percorso:[edit]
Caratteristiche:[edit]
Il programma permette di stampare l'elenco dei prodotti divisi per fornitore che sono sotto la soglia minima di scorta. Questa soglia minima è configurata nella sezione anagrafica articolo.
Selezionando questa opzione il programma chiede di selezionare il fornitore per il quale si intende analizzare i prodotti, e restituisce il file con l'elenco dei prodotti.
Questo può essere eventualmente esportato in formato PDF, Word o Excel per successive ulteriori elaborazioni.