Difference between revisions of "TLPosWin Vendite A Credito Gestione Scontrini"
From TLWiki
TLWikiadmin (Talk | contribs) (Created page with " == Percorso: == 500px Pagina Precedente == Caratteristiche: == Grazie a questa sezi...") |
|||
| (2 intermediate revisions by one other user not shown) | |||
| Line 2: | Line 2: | ||
== Percorso: == | == Percorso: == | ||
| − | [[file: | + | [[file:Gestione a credito.jpg|500px]] |
[[TLPosWin Struttura Ad Albero Del Programma|Pagina Precedente]] | [[TLPosWin Struttura Ad Albero Del Programma|Pagina Precedente]] | ||
| Line 9: | Line 9: | ||
Grazie a questa sezione del programma è possibile visualizzare e gestire tutti gli scontrini delle vendite a credito, oltre a quelli delle vendite normali. | Grazie a questa sezione del programma è possibile visualizzare e gestire tutti gli scontrini delle vendite a credito, oltre a quelli delle vendite normali. | ||
| + | |||
| + | [[file:Gestione a credito selezione.jpg|500px]] | ||
In questo modo è possibile gestire e monitorare tutti i crediti. | In questo modo è possibile gestire e monitorare tutti i crediti. | ||
| + | |||
| + | Il cliente viene identificato dalla tessera Fidelity. Successivamente viene emessa la fattura solitamente a fine mese. Si associa cioè lo scontrino emesso a credito con la tessera Fidelity del cliente. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:Gestione a credito schermata.jpg|500px]] | ||
Nella videata seguente si vedono inoltre le opzioni che si rendono disponibili se si clicca con il tasto destro sulla barra dei campi: | Nella videata seguente si vedono inoltre le opzioni che si rendono disponibili se si clicca con il tasto destro sulla barra dei campi: | ||
| − | [[File:Gestione | + | [[File:Gestione a credito menu.jpg|Gestione Scontrini]] |
| + | |||
| + | Tra le varie funzioni, da qui' è possibile inoltre procedere direttamente all'eventuale fatturazione al cliente. | ||
Latest revision as of 17:01, 4 March 2020
Percorso:[edit]
Caratteristiche:[edit]
Grazie a questa sezione del programma è possibile visualizzare e gestire tutti gli scontrini delle vendite a credito, oltre a quelli delle vendite normali.
In questo modo è possibile gestire e monitorare tutti i crediti.
Il cliente viene identificato dalla tessera Fidelity. Successivamente viene emessa la fattura solitamente a fine mese. Si associa cioè lo scontrino emesso a credito con la tessera Fidelity del cliente.
Nella videata seguente si vedono inoltre le opzioni che si rendono disponibili se si clicca con il tasto destro sulla barra dei campi:
Tra le varie funzioni, da qui' è possibile inoltre procedere direttamente all'eventuale fatturazione al cliente.
