Difference between revisions of "TLoyalty"
From TLWiki
TLWikiadmin (Talk | contribs) (Created page with "Pagina Precedente ----") |
|||
| (5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
[[Utenti|Pagina Precedente]] | [[Utenti|Pagina Precedente]] | ||
---- | ---- | ||
| + | |||
| + | =='''Caratteristiche'''== | ||
| + | |||
| + | TLOyalty è stata pensato come strumento per la gestione della clientela, reportistiche evolute e gestione centralizzata dei premi. | ||
| + | I Punti Vendita, accedendo a TLOyalty, possono avere immediatamente un'istantanea della situazione di una data tessera Fidelity o di un determinato cliente. | ||
| + | |||
| + | == '''Elenco Funzioni''' == | ||
| + | * | ||
| + | |||
| + | =='''Help Utilizzo: Come fare per..?'''== | ||
| + | * [[TLOyalty|Associare promo ad una tessera Fidelity]] | ||
| + | * [[TLOylaty|Associare due tessere Fidelity]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == '''Personalizzazioni''' == | ||
Latest revision as of 10:29, 29 April 2020
Caratteristiche[edit]
TLOyalty è stata pensato come strumento per la gestione della clientela, reportistiche evolute e gestione centralizzata dei premi. I Punti Vendita, accedendo a TLOyalty, possono avere immediatamente un'istantanea della situazione di una data tessera Fidelity o di un determinato cliente.
Elenco Funzioni[edit]
Help Utilizzo: Come fare per..?[edit]