Difference between revisions of "TLPosWin Struttura Ad Albero Del Programma"
From TLWiki
TLWikiadmin (Talk | contribs) (→Stampe) |
TLWikiadmin (Talk | contribs) (→Storico) |
||
| Line 166: | Line 166: | ||
='''Storico'''= | ='''Storico'''= | ||
#[[TLPosWin Movimenti In Un Periodo|'''Movimenti In Un Periodo''']] [[File:Movimenti periodo.png|caption|Tasto Movimenti In Un Periodo]]# | #[[TLPosWin Movimenti In Un Periodo|'''Movimenti In Un Periodo''']] [[File:Movimenti periodo.png|caption|Tasto Movimenti In Un Periodo]]# | ||
| − | #[[TLPosWin Dettaglio Movimenti Giornalieri|'''Dettaglio Movimenti Giornalieri''']] [[File:Movimenti dettaglio.png|caption|Tasto Dettaglio Movimenti In Un Periodo]] | + | #[[TLPosWin Dettaglio Movimenti Giornalieri|'''Dettaglio Movimenti Giornalieri''']] [[File:Movimenti dettaglio.png|caption|Tasto Dettaglio Movimenti In Un Periodo]] |
#[[TLPosWin Giornale Di Magazzino|'''Giornale Di Magazzino''']] [[File:Giornale magazzino.png|caption|Tasto Giornale Di Magazzino]]# | #[[TLPosWin Giornale Di Magazzino|'''Giornale Di Magazzino''']] [[File:Giornale magazzino.png|caption|Tasto Giornale Di Magazzino]]# | ||
| − | #[[TLPosWin Stampa Trasferimenti|'''Stampa Trasferimenti''']] | + | #[[TLPosWin Stampa Trasferimenti|'''Stampa Trasferimenti''']] |
#'''Andamento Degli Acquisti''' | #'''Andamento Degli Acquisti''' | ||
##[[TLPosWin Andamento Acquisti Per Reparto/Fornitore Mensile|Reparto/Fornitore Mensile]] | ##[[TLPosWin Andamento Acquisti Per Reparto/Fornitore Mensile|Reparto/Fornitore Mensile]] | ||
##[[TLPosWin Andamento Acquisti Per Fornitore Su Periodo|Fornitore Su Periodo]] | ##[[TLPosWin Andamento Acquisti Per Fornitore Su Periodo|Fornitore Su Periodo]] | ||
#'''Andamento Delle Vendite''' | #'''Andamento Delle Vendite''' | ||
| − | ##[[TLPosWin Andamento Vendite Annuale|Annuale]] [[File:Vendite annuali.png|caption|Tasto Andamento Vendite Annuali]] | + | ##[[TLPosWin Andamento Vendite Annuale|Annuale]] [[File:Vendite annuali.png|caption|Tasto Andamento Vendite Annuali]] |
| − | ##[[TLPosWin Andamento Vendite Mensile|Mensile]] | + | ##[[TLPosWin Andamento Vendite Mensile|Mensile]] |
| − | ##[[TLPosWin Andamento Vendite Settimanale|Settimanale]] | + | ##[[TLPosWin Andamento Vendite Settimanale|Settimanale]] |
| − | ##Reparti | + | ##Reparti |
| − | ###[[TLPosWin Andamento Vendite Per Reparti-Annuale|Annuale]] | + | ###[[TLPosWin Andamento Vendite Per Reparti-Annuale|Annuale]] |
| − | ###[[TLPosWin Andamento Vendite Per Reparti-Mensile|Mensile]] | + | ###[[TLPosWin Andamento Vendite Per Reparti-Mensile|Mensile]] |
| − | ###[[TLPosWin Andamento Vendite Per Reparti-Settimanale|Settimanale]] | + | ###[[TLPosWin Andamento Vendite Per Reparti-Settimanale|Settimanale]] |
| − | ###[[TLPosWin Andamento Vendite Per Reparti-Giornaliero|Giornaliero]] | + | ###[[TLPosWin Andamento Vendite Per Reparti-Giornaliero|Giornaliero]] |
| − | ###[[TLPosWin Andamento Vendite Per Reparti-Periodo|Periodo]] | + | ###[[TLPosWin Andamento Vendite Per Reparti-Periodo|Periodo]] |
| − | ##[[TLPosWin Andamento Vendite Per Reparto/Fornitore|Per Reparto/Fornitore]] | + | ##[[TLPosWin Andamento Vendite Per Reparto/Fornitore|Per Reparto/Fornitore]] |
| − | ##[[TLPosWin Andamento Vendite - Calcolo Utile Lordo|Calcolo Utile Lordo]] | + | ##[[TLPosWin Andamento Vendite - Calcolo Utile Lordo|Calcolo Utile Lordo]] |
| − | ##[[TLPosWin Andamento Vendite - Calcolo Utile Lordo Prodotti A Marchio|Calcolo Utile Lordo Prodotti A Marchio]] | + | ##[[TLPosWin Andamento Vendite - Calcolo Utile Lordo Prodotti A Marchio|Calcolo Utile Lordo Prodotti A Marchio]] |
| − | ##[[TLPosWin Andamento Vendite - Analitico Vendite Per Periodo/Reparto|Analitico Vendite Per Periodo/Reparto]] | + | ##[[TLPosWin Andamento Vendite - Analitico Vendite Per Periodo/Reparto|Analitico Vendite Per Periodo/Reparto]] |
| − | ##[[TLPosWin Analitico Vendite Per Mese|Analitico Vendite Per Mese]] | + | ##[[TLPosWin Analitico Vendite Per Mese|Analitico Vendite Per Mese]] |
| − | ##Vendite Per Cliente | + | ##Vendite Per Cliente |
| − | ###[[TLPosWin Storico Vendite Per Cliente-Analitica Articoli Su Periodo|Analitica Articoli Su Periodo]] | + | ###[[TLPosWin Storico Vendite Per Cliente-Analitica Articoli Su Periodo|Analitica Articoli Su Periodo]] |
| − | ###[[TLPosWin Storico Vendite Per Cliente-Totale Articoli Su Periodo|Totale Articoli Su Periodo]] | + | ###[[TLPosWin Storico Vendite Per Cliente-Totale Articoli Su Periodo|Totale Articoli Su Periodo]] |
| − | ##[[TLPosWin Storico Vendite Obiettivi Per Reparto|Obiettivi Per Reparto]] | + | ##[[TLPosWin Storico Vendite Obiettivi Per Reparto|Obiettivi Per Reparto]] |
#'''Andamento Delle Vendite Fiscali''' | #'''Andamento Delle Vendite Fiscali''' | ||
| − | ##[[TLPosWin Andamento Vendite Fiscali-Annuale|Annuale]] | + | ##[[TLPosWin Andamento Vendite Fiscali-Annuale|Annuale]] |
| − | ##[[TLPosWin Andamento Vendite Fiscali-Mensile|Mensile]] | + | ##[[TLPosWin Andamento Vendite Fiscali-Mensile|Mensile]] |
| − | ##[[TLPosWin Andamento Vendite Fiscali-Settimanale|Settimanale]] | + | ##[[TLPosWin Andamento Vendite Fiscali-Settimanale|Settimanale]] |
| − | ##Reparti | + | ##Reparti |
| − | ###[[TLPosWin Andamento Vendite Fiscali Per Reparti-Mensile|Mensile]] | + | ###[[TLPosWin Andamento Vendite Fiscali Per Reparti-Mensile|Mensile]] |
| − | ###[[TLPosWin Andamento Vendite Fiscali Per Reparti-Settimanale|Settimanale]] | + | ###[[TLPosWin Andamento Vendite Fiscali Per Reparti-Settimanale|Settimanale]] |
#'''Venduti Giornalieri Per IVA''' | #'''Venduti Giornalieri Per IVA''' | ||
| − | ##[[Venduti Giornalieri Per IVA Dalle Casse|Dalle Casse]] | + | ##[[Venduti Giornalieri Per IVA Dalle Casse|Dalle Casse]] |
| − | ##[[Venduti Giornalieri Per IVA Dalle Bilance|Dalle Bilance]] | + | ##[[Venduti Giornalieri Per IVA Dalle Bilance|Dalle Bilance]] |
| − | ##[[Venduti Giornalieri Per IVA Casse E Bilance|Entrambe]] | + | ##[[Venduti Giornalieri Per IVA Casse E Bilance|Entrambe]] |
#'''Venduti Mensili Per IVA''' | #'''Venduti Mensili Per IVA''' | ||
| − | ##[[TLPosWin Venduti Mensili Per IVA Dalle Casse|Dalle Casse]] | + | ##[[TLPosWin Venduti Mensili Per IVA Dalle Casse|Dalle Casse]] |
| − | ##[[TLPosWin Venduti Mensili Per IVA Dalle Bilance|Dalle Bilance]] | + | ##[[TLPosWin Venduti Mensili Per IVA Dalle Bilance|Dalle Bilance]] |
| − | ##[[TLPosWin Venduti Mensili Per IVA Dalle Da Casse E Bilance|Entrambe]] | + | ##[[TLPosWin Venduti Mensili Per IVA Dalle Da Casse E Bilance|Entrambe]] |
| − | #[[TLPosWin Articoli Più Venduti|Articoli Più Venduti]] | + | #[[TLPosWin Articoli Più Venduti|Articoli Più Venduti]] |
#'''Stampa Valori Giacenze''' | #'''Stampa Valori Giacenze''' | ||
| − | ##[[TLPosWin Stampa Valori Giacenze Ad Una Data|Giacenze Ad Una Data]] | + | ##[[TLPosWin Stampa Valori Giacenze Ad Una Data|Giacenze Ad Una Data]] |
| − | ##[[TLPosWin Stampa Differenza Giacenza Attuale E Calcolata|Differenza Giacenza Attuale E Calcolata]] | + | ##[[TLPosWin Stampa Differenza Giacenza Attuale E Calcolata|Differenza Giacenza Attuale E Calcolata]] |
| − | #[[TLPosWin Gestione Fiscali|Gestione Fiscali]] | + | #[[TLPosWin Gestione Fiscali|Gestione Fiscali]] |
='''Casse E Bilance'''= | ='''Casse E Bilance'''= | ||
Revision as of 16:12, 7 September 2020
Di seguito viene illustrata la struttura ad albero del programma. Le sezioni corrispondo ai menù a tendina visibili nella parte alta dello schermo. La struttura illustra i passaggi da compiere per raggiungere la funzione desiderata. Ad esempio, se si vuole aprire il programma delle offerte, si sceglierà il menù Negozio-->articoli-->gestione prezzi-->Offerte
Alcune funzioni del programma sono direttamente accessibili cliccando sulle icone poste al di sotto dei menù a tendina. In questo caso insieme alla funzione viene visualizzata la sua relativa icona sulla quale cliccare per raggiungerla direttamente.
Per ogni funzionalità si può accedere alla sua descrizione dettagliata cliccando sul relativo link.
Contents
Negozio
- Articoli
- Gestione Articoli
- Elenco categorie/classi
- Elenco articoli
- Anagrafica articolo
- Anagrafici
- Fornitori
- Prezzi
- Statistici
- Casse
- Etichette
- Tracciabilità
- E-Commerce
- Anagrafica articolo
- Ricerca Per Dizionario

- Inventario
- Inizializza Periodo
- Gestione Articoli Sospesi
- Elimina Articoli##
- Non Movimentati
- Adeguamento IVA##
- Gestione Articoli
- Fornitori
- Acquisti E Movimentazione Merce
- Fatturazione Clienti
- Gestione Fatturazione Clienti

- Gestione Clienti
- Vendite A Credito##
- Gestione Fatturazione Clienti
- Gestione Prezzi
- Gestione Elenchi
- Gestione Categorie/Classi
- Gestione Reparti
- Gestione Suddivisioni Alternative
- Gestione Gruppi
- Gestione Produttori
- Gestione Panieri
- Gestione Distinte Base
- Gestione Liste Articoli

- Gestione Tipi Assortimento
- Gestione Banchi Bilancia
- Gestione Layout Etichette
- Gestione Elenco PLU Cassa
- Gestione PLU Bilancia
- Gestione Tasti Reparto
- Utilità##
- ECommerce
- Cambio Magazzino

- Attività Recenti
Gestione CEDI
- Elabora Divulgazioni CEDI
- Elabora Divulgazioni CEDI Su Tutti I magazzini
- Elabora Aggiornamenti
- Elabora Documenti
- Elabora Documenti Di Rifatturazione
- Elabora Offerte
- Stampa precedenti divulgazioni
- Gestione Non Trattati
- Gestione Scadenziario
Stampe
- Articoli
- Gestione Rapporti Archiviati
- Etichette (TLPosWin è in grado di gestire diverse tipologie di etichette, vedere la sezione Catalogo Etichette)
- Elenchi
- PLU
- EAN Obsoleti
- Ean Scartati
- Liste ABC
- Analisi Dei Margini
- Ultimi Venduti Alternativi
- Ultimi Venduti Casse
Storico
- Movimenti In Un Periodo
# - Dettaglio Movimenti Giornalieri

- Giornale Di Magazzino
# - Stampa Trasferimenti
- Andamento Degli Acquisti
- Andamento Delle Vendite
- Andamento Delle Vendite Fiscali
- Annuale
- Mensile
- Settimanale
- Reparti
- Venduti Giornalieri Per IVA
- Venduti Mensili Per IVA
- Articoli Più Venduti
- Stampa Valori Giacenze
- Gestione Fiscali
Casse E Bilance
- Invio Alle Casse Ed Alle Bilance#
- Variazioni Attuali
## - Per Codice ##
- Con Filtro ##
- Per Tipologia Di Codice ##
- Prezzi Variati In Un Periodo ##
- Articoli Di Un Banco ##
- Offerte E Regali ##
- Cancellazione Articoli Sospesi ##
- Tutti Gli Articoli ##
- Tutti Gli Articoli Bilancia ##
- Tabelle Di Sistema'##
- Multi Pack ###
- Aliquote IVA ###
- Reparti ###
- Variazioni Attuali
- Prelievo Venduto Dalle Casse#
- Prelievo Venduto Dalle Bilance#
- Prelievo Venduto Alternativo#
- Rielabora Ultimo Fiscale#
Servizio
- To Do List
# - Assistenza Tecno Logica#
- Supremo ##
- TL Ammyy ##
- Team Viewer ##
- Configurazione#
- Verifica Archivi#
- Analisi Anomalie Offerte ##
- Analisi Anomalie Suddivisioni Alternative ##
- Analisi Articoli Con Più Di Un Codice Fornitore ##
- Allineamento Archivi ##
- Fornitori Documenti ##
- Totali Documenti ##
- Totali Reparto Giornalieri ##
- Verifica Codice Primario ##
- Verifica Cancellazione Venduti ##
- Visualizza Aree Di Lavoro ##
- Relazioni##
- ForNum ###
- Univocità##
- Associazioni Fornitori ##
- Ricostruzione Indici#
- Acquisti ##
- Articoli ##
- Articoli Non Trattati ##
- Offerte ##
- Codici Cassa/Bilancia ##
- Dati Dei Fornitori ##
- Fatturazione Clienti ##
- Documenti ##
- Elenchi ##
- Magazzino Corrente##
- Tutti Gli Archivi ##
- Import dei dati#
- Backup Completo
# - Informazioni#
- Fine Del Lavoro#
