Difference between revisions of "TLPosWin Struttura Ad Albero Del Programma"
From TLWiki
TLWikiadmin (Talk | contribs) (→Storico) |
TLWikiadmin (Talk | contribs) (→Casse E Bilance) |
||
| Line 213: | Line 213: | ||
='''Casse E Bilance'''= | ='''Casse E Bilance'''= | ||
| − | #Invio Alle Casse Ed Alle Bilance | + | #'''Invio Alle Casse Ed Alle Bilance''' |
| − | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Variazioni Attuali|Variazioni Attuali]] [[File:Casse.png|caption|Tasto Invio Variazioni Casse E Bilance]] | + | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Variazioni Attuali|Variazioni Attuali]] [[File:Casse.png|caption|Tasto Invio Variazioni Casse E Bilance]] |
| − | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Per Codice|Per Codice]] | + | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Per Codice|Per Codice]] |
| − | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Con Filtro|Con Filtro]] | + | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Con Filtro|Con Filtro]] |
| − | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Per Tipologia Di Codice|Per Tipologia Di Codice]] | + | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Per Tipologia Di Codice|Per Tipologia Di Codice]] |
| − | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Prezzi Variati In Un Periodo|Prezzi Variati In Un Periodo]] | + | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Prezzi Variati In Un Periodo|Prezzi Variati In Un Periodo]] |
| − | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Articoli Di Un Banco|Articoli Di Un Banco]] | + | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Articoli Di Un Banco|Articoli Di Un Banco]] |
| − | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Offerte E Regali|Offerte E Regali]] | + | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Offerte E Regali|Offerte E Regali]] |
| − | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Cancellazione Articoli Sospesi|Cancellazione Articoli Sospesi]] | + | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Cancellazione Articoli Sospesi|Cancellazione Articoli Sospesi]] |
| − | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Tutti Gli Articoli|Tutti Gli Articoli]] | + | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Tutti Gli Articoli|Tutti Gli Articoli]] |
| − | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Tutti Gli Articoli Bilancia|Tutti Gli Articoli Bilancia]] | + | ##[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Tutti Gli Articoli Bilancia|Tutti Gli Articoli Bilancia]] |
| − | ##Tabelle Di Sistema' | + | ##'''Tabelle Di Sistema''' |
| − | ###[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Multi-Pack|Multi Pack]] | + | ###[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Multi-Pack|Multi Pack]] |
| − | ###[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Aliquota IVA|Aliquote IVA]] | + | ###[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Aliquota IVA|Aliquote IVA]] |
| − | ###[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Reparti|Reparti]] | + | ###[[TLPosWin Invio Alle Casse e Bilance-Reparti|Reparti]] |
| − | #Prelievo Venduto Dalle Casse | + | #'''Prelievo Venduto Dalle Casse''' |
| − | ##[[TLPosWin Elabora Venduto|Elabora Venduto]] | + | ##[[TLPosWin Elabora Venduto|Elabora Venduto]] |
| − | ##[[TLPosWin Elabora Venduto Recuperato|Elabora Venduto Recuperato]] | + | ##[[TLPosWin Elabora Venduto Recuperato|Elabora Venduto Recuperato]] |
| − | #[[TLPosWin Prelievo Venduto Dalle Bilance|Prelievo Venduto Dalle Bilance]] | + | #[[TLPosWin Prelievo Venduto Dalle Bilance|Prelievo Venduto Dalle Bilance]] |
| − | #[[TLPosWin Prelievo Venduto Alternativo|Prelievo Venduto Alternativo]] | + | #[[TLPosWin Prelievo Venduto Alternativo|Prelievo Venduto Alternativo]] |
| − | #[[TLPosWin Rielabora Ultimo Fiscale|Rielabora Ultimo Fiscale]] | + | #[[TLPosWin Rielabora Ultimo Fiscale|Rielabora Ultimo Fiscale]] |
| + | |||
='''Servizio'''= | ='''Servizio'''= | ||
#[[TLPosWin To Do List|To Do List]] [[File:Todo list.png|caption|Tasto To Do List]]# | #[[TLPosWin To Do List|To Do List]] [[File:Todo list.png|caption|Tasto To Do List]]# | ||
Revision as of 16:13, 7 September 2020
Di seguito viene illustrata la struttura ad albero del programma. Le sezioni corrispondo ai menù a tendina visibili nella parte alta dello schermo. La struttura illustra i passaggi da compiere per raggiungere la funzione desiderata. Ad esempio, se si vuole aprire il programma delle offerte, si sceglierà il menù Negozio-->articoli-->gestione prezzi-->Offerte
Alcune funzioni del programma sono direttamente accessibili cliccando sulle icone poste al di sotto dei menù a tendina. In questo caso insieme alla funzione viene visualizzata la sua relativa icona sulla quale cliccare per raggiungerla direttamente.
Per ogni funzionalità si può accedere alla sua descrizione dettagliata cliccando sul relativo link.
Contents
Negozio
- Articoli
- Gestione Articoli
- Elenco categorie/classi
- Elenco articoli
- Anagrafica articolo
- Anagrafici
- Fornitori
- Prezzi
- Statistici
- Casse
- Etichette
- Tracciabilità
- E-Commerce
- Anagrafica articolo
- Ricerca Per Dizionario

- Inventario
- Inizializza Periodo
- Gestione Articoli Sospesi
- Elimina Articoli##
- Non Movimentati
- Adeguamento IVA##
- Gestione Articoli
- Fornitori
- Acquisti E Movimentazione Merce
- Fatturazione Clienti
- Gestione Fatturazione Clienti

- Gestione Clienti
- Vendite A Credito##
- Gestione Fatturazione Clienti
- Gestione Prezzi
- Gestione Elenchi
- Gestione Categorie/Classi
- Gestione Reparti
- Gestione Suddivisioni Alternative
- Gestione Gruppi
- Gestione Produttori
- Gestione Panieri
- Gestione Distinte Base
- Gestione Liste Articoli

- Gestione Tipi Assortimento
- Gestione Banchi Bilancia
- Gestione Layout Etichette
- Gestione Elenco PLU Cassa
- Gestione PLU Bilancia
- Gestione Tasti Reparto
- Utilità##
- ECommerce
- Cambio Magazzino

- Attività Recenti
Gestione CEDI
- Elabora Divulgazioni CEDI
- Elabora Divulgazioni CEDI Su Tutti I magazzini
- Elabora Aggiornamenti
- Elabora Documenti
- Elabora Documenti Di Rifatturazione
- Elabora Offerte
- Stampa precedenti divulgazioni
- Gestione Non Trattati
- Gestione Scadenziario
Stampe
- Articoli
- Gestione Rapporti Archiviati
- Etichette (TLPosWin è in grado di gestire diverse tipologie di etichette, vedere la sezione Catalogo Etichette)
- Elenchi
- PLU
- EAN Obsoleti
- Ean Scartati
- Liste ABC
- Analisi Dei Margini
- Ultimi Venduti Alternativi
- Ultimi Venduti Casse
Storico
- Movimenti In Un Periodo
# - Dettaglio Movimenti Giornalieri

- Giornale Di Magazzino
# - Stampa Trasferimenti
- Andamento Degli Acquisti
- Andamento Delle Vendite
- Andamento Delle Vendite Fiscali
- Annuale
- Mensile
- Settimanale
- Reparti
- Venduti Giornalieri Per IVA
- Venduti Mensili Per IVA
- Articoli Più Venduti
- Stampa Valori Giacenze
- Gestione Fiscali
Casse E Bilance
- Invio Alle Casse Ed Alle Bilance
- Prelievo Venduto Dalle Casse
- Prelievo Venduto Dalle Bilance
- Prelievo Venduto Alternativo
- Rielabora Ultimo Fiscale
Servizio
- To Do List
# - Assistenza Tecno Logica#
- Supremo ##
- TL Ammyy ##
- Team Viewer ##
- Configurazione#
- Verifica Archivi#
- Analisi Anomalie Offerte ##
- Analisi Anomalie Suddivisioni Alternative ##
- Analisi Articoli Con Più Di Un Codice Fornitore ##
- Allineamento Archivi ##
- Fornitori Documenti ##
- Totali Documenti ##
- Totali Reparto Giornalieri ##
- Verifica Codice Primario ##
- Verifica Cancellazione Venduti ##
- Visualizza Aree Di Lavoro ##
- Relazioni##
- ForNum ###
- Univocità##
- Associazioni Fornitori ##
- Ricostruzione Indici#
- Acquisti ##
- Articoli ##
- Articoli Non Trattati ##
- Offerte ##
- Codici Cassa/Bilancia ##
- Dati Dei Fornitori ##
- Fatturazione Clienti ##
- Documenti ##
- Elenchi ##
- Magazzino Corrente##
- Tutti Gli Archivi ##
- Import dei dati#
- Backup Completo
# - Informazioni#
- Fine Del Lavoro#
