Difference between revisions of "TLPosWin Struttura Ad Albero Del Programma"
From TLWiki
TLWikiadmin (Talk | contribs) (→Negozio) |
TLWikiadmin (Talk | contribs) (→Storico) |
||
| (7 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 11: | Line 11: | ||
Per ogni funzionalità si può accedere alla sua descrizione dettagliata cliccando sul relativo link. | Per ogni funzionalità si può accedere alla sua descrizione dettagliata cliccando sul relativo link. | ||
| − | =''' | + | ='''Ricerca articolo'''= |
#[[TLPosWin Ricerca Articoli|Ricerca articoli]] [[File:Cerca articolo.PNG|300px|Campo ricerca articoli]] | #[[TLPosWin Ricerca Articoli|Ricerca articoli]] [[File:Cerca articolo.PNG|300px|Campo ricerca articoli]] | ||
| Line 24: | Line 24: | ||
###[[TLposWin Anagrafica - ECommerce|E-Commerce]] | ###[[TLposWin Anagrafica - ECommerce|E-Commerce]] | ||
| − | =''' | + | ='''Negozio'''= |
#'''Articoli''' | #'''Articoli''' | ||
##[[TLPosWin Gestione Articoli|Gestione Articoli]] [[File:Gestione articoli.png||caption|Tasto Gestione Articoli]] | ##[[TLPosWin Gestione Articoli|Gestione Articoli]] [[File:Gestione articoli.png||caption|Tasto Gestione Articoli]] | ||
| Line 56: | Line 56: | ||
##[[TLPosWin Gestione Fornitori Locali|Gestione Fornitori Locali]] | ##[[TLPosWin Gestione Fornitori Locali|Gestione Fornitori Locali]] | ||
##[[TLPosWin Gestione Listini|Gestione Listini]] | ##[[TLPosWin Gestione Listini|Gestione Listini]] | ||
| − | ##Gestione Sell In | + | ##Gestione Sell In |
###[[TLPosWin Gestione Sell In Per Fornitore|Sell In Per Fornitore]] | ###[[TLPosWin Gestione Sell In Per Fornitore|Sell In Per Fornitore]] | ||
###[[TLPosWin Gestion sell In Per Periodo|Sell In Per Periodo]] | ###[[TLPosWin Gestion sell In Per Periodo|Sell In Per Periodo]] | ||
| Line 65: | Line 65: | ||
###[[TLPosWin Confronto Listino Articoli Più Venduti Da Excel|Confronto Articoli Più Venduti Da Excel]] | ###[[TLPosWin Confronto Listino Articoli Più Venduti Da Excel|Confronto Articoli Più Venduti Da Excel]] | ||
#'''Acquisti E Movimentazione Merce''' | #'''Acquisti E Movimentazione Merce''' | ||
| − | ##[[TLPosWin Inserimento Veloce|Inserimento Veloce]] [[File:Tasto inserimento veloce.png|caption|Tasto Inserimento Veloce]] | + | ##[[TLPosWin Inserimento Veloce|Inserimento Veloce]] [[File:Tasto inserimento veloce.png|caption|Tasto Inserimento Veloce]] |
| + | ###Nuovo[[File:Nuova riga documento.png|caption|200px]] | ||
| + | ####Accrediti/Addebiti liberi | ||
| + | ####Inserim. Riga Note | ||
| + | ####[[TLPosWin Inserimento Inserim. Riga Articolo|Inserim. Riga Articolo]] | ||
| + | ####Cancella Riga | ||
| + | ####Carica da File/Terminal | ||
| + | ####Opzioni documento | ||
| + | ####Modifica Testata Docum. | ||
| + | ####Ordinamento righe a video | ||
| + | #####Inserimento | ||
| + | #####Codice articolo fornitore | ||
| + | #####Codice vendita | ||
| + | #####Codice Tecno Logica | ||
| + | #####Merceologico | ||
| + | #####Descrizione | ||
| + | ####Dati Articolo | ||
| + | ####Nuovo articolo | ||
| + | ####Listino Articolo | ||
| + | ####Gestione Prezzi | ||
| + | ####Statistiche | ||
| + | ####Stampa Lista Documento | ||
| + | ####Export Documento | ||
| + | ####Test IVA Doc/Anagraf. | ||
##[[TLPosWin Documenti|Documenti]] [[File:Gestione documenti.png|caption|Tasto Gestione Documenti Di Acquisto]] | ##[[TLPosWin Documenti|Documenti]] [[File:Gestione documenti.png|caption|Tasto Gestione Documenti Di Acquisto]] | ||
| − | ##Ordini | + | ##Ordini |
###[[TLPosWin Ordini CEDI|Ordini CEDI]] | ###[[TLPosWin Ordini CEDI|Ordini CEDI]] | ||
###[[TLPosWin Ordini Multi-Fornitore|Ordini Multi-Fornitore]] | ###[[TLPosWin Ordini Multi-Fornitore|Ordini Multi-Fornitore]] | ||
| Line 177: | Line 200: | ||
='''Storico'''= | ='''Storico'''= | ||
| − | #[[TLPosWin Movimenti In Un Periodo|'''Movimenti In Un Periodo''']] [[File:Movimenti periodo.png|caption|Tasto Movimenti In Un Periodo]] | + | #[[TLPosWin Movimenti In Un Periodo|'''Movimenti In Un Periodo''']] [[File:Movimenti periodo.png|caption|Tasto Movimenti In Un Periodo]] |
#[[TLPosWin Dettaglio Movimenti Giornalieri|'''Dettaglio Movimenti Giornalieri''']] [[File:Movimenti dettaglio.png|caption|Tasto Dettaglio Movimenti In Un Periodo]] | #[[TLPosWin Dettaglio Movimenti Giornalieri|'''Dettaglio Movimenti Giornalieri''']] [[File:Movimenti dettaglio.png|caption|Tasto Dettaglio Movimenti In Un Periodo]] | ||
| − | #[[TLPosWin Giornale Di Magazzino|'''Giornale Di Magazzino''']] [[File:Giornale magazzino.png|caption|Tasto Giornale Di Magazzino]] | + | #[[TLPosWin Giornale Di Magazzino|'''Giornale Di Magazzino''']] [[File:Giornale magazzino.png|caption|Tasto Giornale Di Magazzino]] |
#[[TLPosWin Stampa Trasferimenti|'''Stampa Trasferimenti''']] | #[[TLPosWin Stampa Trasferimenti|'''Stampa Trasferimenti''']] | ||
#'''Andamento Degli Acquisti''' | #'''Andamento Degli Acquisti''' | ||
Latest revision as of 11:22, 8 September 2020
Di seguito viene illustrata la struttura ad albero del programma. Le sezioni corrispondo ai menù a tendina visibili nella parte alta dello schermo. La struttura illustra i passaggi da compiere per raggiungere la funzione desiderata. Ad esempio, se si vuole aprire il programma delle offerte, si sceglierà il menù Negozio-->Gestione prezzi-->Offerte
Alcune funzioni del programma sono direttamente accessibili cliccando sulle icone poste al di sotto dei menù a tendina. In questo caso insieme alla funzione viene visualizzata la sua relativa icona sulla quale cliccare per raggiungerla direttamente.
Per ogni funzionalità si può accedere alla sua descrizione dettagliata cliccando sul relativo link.
Contents
Ricerca articolo
Negozio
- Articoli
- Gestione Articoli
- Elenco categorie/classi
- Elenco articoli
- Ricerca Per Dizionario

- Inventario
- Inizializza Periodo
- Gestione Articoli Sospesi
- Elimina Articoli
- Non Movimentati
- Adeguamento IVA
- Gestione Articoli
- Fornitori
- Acquisti E Movimentazione Merce
- Inserimento Veloce
- Nuovo
- Accrediti/Addebiti liberi
- Inserim. Riga Note
- Inserim. Riga Articolo
- Cancella Riga
- Carica da File/Terminal
- Opzioni documento
- Modifica Testata Docum.
- Ordinamento righe a video
- Inserimento
- Codice articolo fornitore
- Codice vendita
- Codice Tecno Logica
- Merceologico
- Descrizione
- Dati Articolo
- Nuovo articolo
- Listino Articolo
- Gestione Prezzi
- Statistiche
- Stampa Lista Documento
- Export Documento
- Test IVA Doc/Anagraf.
- Nuovo
- Documenti

- Ordini
- Contratti
- Inserimento Veloce
- Fatturazione Clienti
- Gestione Prezzi
- Gestione Elenchi
- Gestione Categorie/Classi
- Gestione Reparti
- Gestione Suddivisioni Alternative
- Gestione Gruppi
- Gestione Produttori
- Gestione Panieri
- Gestione Distinte Base
- Gestione Liste Articoli

- Gestione Tipi Assortimento
- Gestione Banchi Bilancia
- Gestione Layout Etichette
- Gestione Elenco PLU Cassa
- Gestione PLU Bilancia
- Gestione Tasti Reparto
- Utilità
- ECommerce
- Cambio Magazzino

- Attività Recenti
Gestione CEDI
- Elabora Divulgazioni CEDI
- Elabora Divulgazioni CEDI Su Tutti I magazzini
- Elabora Aggiornamenti
- Elabora Documenti
- Elabora Documenti Di Rifatturazione
- Elabora Offerte
- Stampa precedenti divulgazioni
- Gestione Non Trattati
- Gestione Scadenziario
Stampe
- Articoli
- Gestione Rapporti Archiviati
- Etichette (TLPosWin è in grado di gestire diverse tipologie di etichette, vedere la sezione Catalogo Etichette)
- Elenchi
- PLU
- EAN Obsoleti
- Ean Scartati
- Liste ABC
- Analisi Dei Margini
- Ultimi Venduti Alternativi
- Ultimi Venduti Casse
Storico
- Movimenti In Un Periodo

- Dettaglio Movimenti Giornalieri

- Giornale Di Magazzino

- Stampa Trasferimenti
- Andamento Degli Acquisti
- Andamento Delle Vendite
- Andamento Delle Vendite Fiscali
- Annuale
- Mensile
- Settimanale
- Reparti
- Venduti Giornalieri Per IVA
- Venduti Mensili Per IVA
- Articoli Più Venduti
- Stampa Valori Giacenze
- Gestione Fiscali
Casse E Bilance
- Invio Alle Casse Ed Alle Bilance
- Prelievo Venduto Dalle Casse
- Prelievo Venduto Dalle Bilance
- Prelievo Venduto Alternativo
- Rielabora Ultimo Fiscale
Servizio
- To Do List

- Assistenza Tecno Logica
- Configurazione
- Verifica Archivi
- Analisi Anomalie Offerte
- Analisi Anomalie Suddivisioni Alternative
- Analisi Articoli Con Più Di Un Codice Fornitore
- Allineamento Archivi
- Fornitori Documenti
- Totali Documenti
- Totali Reparto Giornalieri
- Verifica Codice Primario
- Verifica Cancellazione Venduti
- Visualizza Aree Di Lavoro
- Relazioni
- Univocità
- Associazioni Fornitori
- Ricostruzione Indici
- Import dei dati
- Backup Completo

- Informazioni
- Fine Del Lavoro