Difference between revisions of "TLPosWin Stampa Etichette Ultime Variazioni"
TLWikiadmin (Talk | contribs) (→Percorso:) |
TLWikiadmin (Talk | contribs) |
||
| (One intermediate revision by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | [[TLPosWin Struttura Ad Albero Del Programma|Pagina Precedente]] | ||
| + | |||
== Percorso: == | == Percorso: == | ||
| − | |||
| − | + | [[File:Percorso stampa etichette.png|Percorso Stampa Etichette Ultime Variazioni]] | |
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | La funzione è anche direttamente raggiungibile dalla barra principale tramite il tasto indicato in rosso: | ||
| + | |||
| + | [[File:Barra etichette.png|900px]] | ||
| + | |||
| − | |||
== Caratteristiche: == | == Caratteristiche: == | ||
| Line 16: | Line 23: | ||
[[file: Stampa etichette.png|800px|Stampa Etichette]] | [[file: Stampa etichette.png|800px|Stampa Etichette]] | ||
| − | + | ==Scelta dei campi da visualizzare== | |
Posizionando il cursore sulla barra dei campi, e cliccando con il tasto destro, si ha la possibilità di scegliere i campi da visualizzare: | Posizionando il cursore sulla barra dei campi, e cliccando con il tasto destro, si ha la possibilità di scegliere i campi da visualizzare: | ||
| Line 22: | Line 29: | ||
[[File:Stampa etichette tasto dx.png|800px]] | [[File:Stampa etichette tasto dx.png|800px]] | ||
| + | ==Scelta opzioni di stampa per singola etichetta o gruppi di etichette== | ||
| + | E' possibile variare il numero delle etichette che si vuole stampare per singolo articolo posizionandosi con il cursore sul prodotto, e premendo il tasto '''"+"''' se si vuole aumentare il numero di etichette da stampare per lo stesso articolo, o in maniera analoga il '''"-"'''. | ||
| − | Se invece con il puntatore ci si posiziona sull'elenco dei prodotti, è possibile compiere delle operazioni sulla lista dei prodotti: | + | Se invece con il puntatore ci si posiziona sull'elenco dei prodotti, e si preme il tasto destro del mouse, è possibile compiere delle operazioni sulla lista dei prodotti: |
Latest revision as of 12:40, 8 December 2018
Contents
Percorso:
La funzione è anche direttamente raggiungibile dalla barra principale tramite il tasto indicato in rosso:
Caratteristiche:
In questa sezione si avviano i processi di stampa delle etichette relative ai prodotti.
La lista dei prodotti avviene, oltre che manualmente, in maniera automatica ogni volta che vengono modificati i dati anagrafici del prodotto.
Il formato di stampa delle etichette viene selezionata in 'anagrafica articolo, e qui' visualizzato con il proprio numero (colonna "Lay" come layout etichette cioè formato di stampa), vedere immagine seguente:
Scelta dei campi da visualizzare
Posizionando il cursore sulla barra dei campi, e cliccando con il tasto destro, si ha la possibilità di scegliere i campi da visualizzare:
Scelta opzioni di stampa per singola etichetta o gruppi di etichette
E' possibile variare il numero delle etichette che si vuole stampare per singolo articolo posizionandosi con il cursore sul prodotto, e premendo il tasto "+" se si vuole aumentare il numero di etichette da stampare per lo stesso articolo, o in maniera analoga il "-".
Se invece con il puntatore ci si posiziona sull'elenco dei prodotti, e si preme il tasto destro del mouse, è possibile compiere delle operazioni sulla lista dei prodotti:
Tra le operazioni che si possono effettuare, c'è anche la possibilità di cambiare il layout di stampa di default, sia di un singolo prodotti che di tutti i prodotti presenti nella lista.
Nel caso in cui si vogliua cambiare il layout di stampa di un solo prodotto, ci si può posizionare con il puntatore sul prodotto in oggetto presso il campo lay, e quindi cliccare il tasto destro del mouse. Questa operezione è equivalente a quella singola sopra descritta.
In questo modo è possibile in caso di necessità stampare l'etichetta in formati diversi dallo standard.
