Difference between revisions of "TLPosWin Struttura Ad Albero Del Programma"
From TLWiki
TLWikiadmin (Talk | contribs) |
TLWikiadmin (Talk | contribs) |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
=Negozio= | =Negozio= | ||
#'''Negozio''' | #'''Negozio''' | ||
| − | ##Articoli | + | ##'''Articoli''' |
###[[TLPosWin Gestione Articoli|Gestione Articoli]] [[File:Gestione articoli.png||caption|Tasto Gestione Articoli]] | ###[[TLPosWin Gestione Articoli|Gestione Articoli]] [[File:Gestione articoli.png||caption|Tasto Gestione Articoli]] | ||
###[[TLPosWin Ricerca Per Dizionario|Ricerca Per Dizionario]] [[File:Ricerca dizionario.png||caption|Tasto Ricerca Per Dizionario]] | ###[[TLPosWin Ricerca Per Dizionario|Ricerca Per Dizionario]] [[File:Ricerca dizionario.png||caption|Tasto Ricerca Per Dizionario]] | ||
| Line 30: | Line 30: | ||
###Adeguamento IVA | ###Adeguamento IVA | ||
####Migrazione Articoli Senza Modifica Dei Prezzi | ####Migrazione Articoli Senza Modifica Dei Prezzi | ||
| − | ##Fornitori | + | ##'''Fornitori''' |
| − | ###Gestione Fornitori [[File:Fornitori.png | + | ###Gestione Fornitori [[File:Fornitori.png|caption|Tasto Fornitori]] |
###Gestione Fornitori Locali | ###Gestione Fornitori Locali | ||
###Consultazione Listini | ###Consultazione Listini | ||
| Line 42: | Line 42: | ||
####Confronto Listino Articoli Più Venduti | ####Confronto Listino Articoli Più Venduti | ||
####Confronto Listino Articoli Più Venduti Da Excel | ####Confronto Listino Articoli Più Venduti Da Excel | ||
| − | ##Acquisti E Movimentazione Merce | + | ##'''Acquisti E Movimentazione Merce''' |
###Inserimento Veloce | ###Inserimento Veloce | ||
| − | ###Documenti | + | ###Documenti [[File:Gestione documenti.png|caption|Tasto Gestione Documenti Di Acquisto]] |
###Ordini | ###Ordini | ||
####Ordini CEDI | ####Ordini CEDI | ||
| Line 50: | Line 50: | ||
####Proposte D'acquisto | ####Proposte D'acquisto | ||
###Contratti | ###Contratti | ||
| − | ##Fatturazione Clienti | + | ##'''Fatturazione Clienti''' |
| − | ###Gestione Fatturazione Clienti | + | ###Gestione Fatturazione Clienti [[File:Fatturazione.png|caption|Tasto Gestione Fatturazione Clienti]] |
###Gestione Clienti | ###Gestione Clienti | ||
###Vendite A Credito | ###Vendite A Credito | ||
####Gestione Scontrini | ####Gestione Scontrini | ||
####Saldo Vendite A Credito | ####Saldo Vendite A Credito | ||
| − | ##Gestione Prezzi | + | ##'''Gestione Prezzi''' |
###Sospesi | ###Sospesi | ||
###Sospesi Avanzati | ###Sospesi Avanzati | ||
| Line 66: | Line 66: | ||
###Offerte [[file:Offerte.PNG||caption|Tasto offerte]] | ###Offerte [[file:Offerte.PNG||caption|Tasto offerte]] | ||
###Ultime Variazioni | ###Ultime Variazioni | ||
| − | ##Gestione Elenchi | + | ##'''Gestione Elenchi''' |
###Gestione Categorie/Classi | ###Gestione Categorie/Classi | ||
###Gestione Reparti | ###Gestione Reparti | ||
| Line 74: | Line 74: | ||
###Gestione Panieri | ###Gestione Panieri | ||
###Gestione Distinte Basi | ###Gestione Distinte Basi | ||
| − | ###Gestione Liste Articoli | + | ###Gestione Liste Articoli [[File:Elenco liste articoli.png|caption|Tasto Gestione Liste Articoli]] |
| − | ###Gestione Tipi Assortimento | + | ###Gestione Tipi Assortimento [[File:Elenco tipi assortimento.png|caption|Tasto Gestione Tipi Assortimento]] |
###Gestione Banchi Bilancia | ###Gestione Banchi Bilancia | ||
###Layout Etichette | ###Layout Etichette | ||
| Line 83: | Line 83: | ||
###Utilità | ###Utilità | ||
####Popola Obiettivi Per Reparto | ####Popola Obiettivi Per Reparto | ||
| − | ##Operatività Recenti | + | ##'''Operatività Recenti''' |
=Gestione CEDI= | =Gestione CEDI= | ||
#'''Gestione CEDI''' | #'''Gestione CEDI''' | ||
| − | ##Elabora Divulgazione CEDI | + | ##'''Elabora Divulgazione CEDI''' |
| − | ##Elabora Divulgazioni CEDI Su Tutti I magazzini | + | ##'''Elabora Divulgazioni CEDI Su Tutti I magazzini''' |
| − | ##Elabora Aggiornamenti | + | ##'''Elabora Aggiornamenti ''' |
| − | ##Elabora Documenti | + | ##'''Elabora Documenti''' |
| − | ##Elabora Documenti Di Rifatturazione | + | ##'''Elabora Documenti Di Rifatturazione''' |
| − | ##Elabora Offerte | + | ##'''Elabora Offerte''' |
| − | ##Stampa precedenti divulgazioni | + | ##'''Stampa precedenti divulgazioni''' |
| − | ##Gestione Non Trattati | + | ##'''Gestione Non Trattati''' |
###Articolo Non Trattati | ###Articolo Non Trattati | ||
###Articoli Nuovi Da Fattura | ###Articoli Nuovi Da Fattura | ||
###Articoli Muovi Da Offerta | ###Articoli Muovi Da Offerta | ||
###Articoli In Esaurimento | ###Articoli In Esaurimento | ||
| − | ##Gestione Scadenziario | + | ##'''Gestione Scadenziario''' |
###Scadenze Da Liquidare | ###Scadenze Da Liquidare | ||
###Scadenze Liquidate | ###Scadenze Liquidate | ||
| Line 104: | Line 104: | ||
=Stampe= | =Stampe= | ||
#'''Stampe''' | #'''Stampe''' | ||
| − | ##Articoli | + | ##'''Articoli''' |
###Nuovo Rapporto | ###Nuovo Rapporto | ||
###Prezzi Variati Per Data | ###Prezzi Variati Per Data | ||
| Line 114: | Line 114: | ||
###Verifica Prezzi Da File | ###Verifica Prezzi Da File | ||
###Per Data Ultimo Acquisto | ###Per Data Ultimo Acquisto | ||
| − | ##Rapporti Archiviati | + | ##'''Rapporti Archiviati''' |
| − | ##Etichette | + | ##'''Etichette''' |
###Ultime Variazioni | ###Ultime Variazioni | ||
###Articoli Variati In Un Periodo | ###Articoli Variati In Un Periodo | ||
| Line 124: | Line 124: | ||
###Ultimo Invio Alle Casse Ed Alle Bilance | ###Ultimo Invio Alle Casse Ed Alle Bilance | ||
###Tutti Gli Articoli | ###Tutti Gli Articoli | ||
| − | ##Elenchi | + | ##'''Elenchi''' |
###Reparti | ###Reparti | ||
###Categorie | ###Categorie | ||
| Line 130: | Line 130: | ||
###Gruppi | ###Gruppi | ||
###Fornitori | ###Fornitori | ||
| − | ##PLU | + | ##'''PLU''' |
###CAssa | ###CAssa | ||
####COdice | ####COdice | ||
| Line 139: | Line 139: | ||
####PLU Obsoleti | ####PLU Obsoleti | ||
####Riordino Per Banco | ####Riordino Per Banco | ||
| − | ##EAN Obsoleti | + | ##'''EAN Obsoleti''' |
| − | ##EAN Scartati | + | ##'''EAN Scartati''' |
| − | ##Liste ABC | + | ##'''Liste ABC''' |
###Lista ABC | ###Lista ABC | ||
###Lista ABC Suddivisa | ###Lista ABC Suddivisa | ||
###Lista ABC Dati Storici | ###Lista ABC Dati Storici | ||
| − | ##Analisi Dei Margini | + | ##'''Analisi Dei Margini''' |
###Margine Attuale | ###Margine Attuale | ||
###Margine Per Articolo | ###Margine Per Articolo | ||
| − | ##Ultimi Venduti Alternativi | + | ##'''Ultimi Venduti Alternativi''' |
| − | ##Ultimi Venduti Casse | + | ##'''Ultimi Venduti Casse''' |
=Storico= | =Storico= | ||
#'''Storico''' | #'''Storico''' | ||
| − | ##Movimento In Un Periodo | + | ##'''Movimento In Un Periodo''' |
| − | ##Dettaglio Movimento Giornalieri | + | ##'''Dettaglio Movimento Giornalieri''' |
| − | ##Giornale Di Magazzino | + | ##'''Giornale Di Magazzino ''' |
| − | ##Stampa Trasferimenti | + | ##'''Stampa Trasferimenti ''' |
| − | ##Andamento Degli Acquisti | + | ##'''Andamento Degli Acquisti''' |
###Reparto/Fornitore Mensile | ###Reparto/Fornitore Mensile | ||
###Fornitore Su Periodo | ###Fornitore Su Periodo | ||
| − | ##Andamento Delle Vendite | + | ##'''Andamento Delle Vendite''' |
###Annuale | ###Annuale | ||
###Mensile | ###Mensile | ||
| Line 183: | Line 183: | ||
####Mensile | ####Mensile | ||
####Settimanale | ####Settimanale | ||
| − | ##Venduti Giornalieri Per IVA | + | ##'''Venduti Giornalieri Per IVA''' |
###Dalle Casse | ###Dalle Casse | ||
###Dalle Bilance | ###Dalle Bilance | ||
###Entrambe | ###Entrambe | ||
| − | ##Venduti Mensili Per IVA | + | ##'''Venduti Mensili Per IVA''' |
###Dalle Casse | ###Dalle Casse | ||
###Dalle Bilance | ###Dalle Bilance | ||
###Entrambe | ###Entrambe | ||
| − | ##Articoli Più Venduti | + | ##'''Articoli Più Venduti''' |
| − | ##Stampa Valori Giacenze | + | ##'''Stampa Valori Giacenze''' |
###Giacenze Ad Una Data | ###Giacenze Ad Una Data | ||
###Differenza Giacenza Attuale E Calcolata | ###Differenza Giacenza Attuale E Calcolata | ||
| − | ##Gestione Fiscali | + | ##'''Gestione Fiscali''' |
=Casse E Bilance= | =Casse E Bilance= | ||
#'''Casse E Bilance''' | #'''Casse E Bilance''' | ||
| − | ##Invio Alle Casse Ed Alle Bilance | + | ##'''Invio Alle Casse Ed Alle Bilance''' |
###Variazioni Attuali | ###Variazioni Attuali | ||
###Per Codice | ###Per Codice | ||
| Line 212: | Line 212: | ||
####Aliquota IVA | ####Aliquota IVA | ||
####Reparti | ####Reparti | ||
| − | ##Prelievo Venduto Dalle Casse | + | ##'''Prelievo Venduto Dalle Casse''' |
###Elabora Venduto | ###Elabora Venduto | ||
###Elabora Venduto Recuperato | ###Elabora Venduto Recuperato | ||
| − | ##Prelievo Venduto Dalle Bilance | + | ##'''Prelievo Venduto Dalle Bilance''' |
| − | ##Prelievo Venduto Alternativo | + | ##'''Prelievo Venduto Alternativo''' |
| − | ##Rielabora Ultimo Fiscale | + | ##'''Rielabora Ultimo Fiscale''' |
=Servizio= | =Servizio= | ||
#'''Servizio''' | #'''Servizio''' | ||
| − | ##To Do List | + | ##'''To Do List ''' |
| − | ##Assistenza Tecno Logica | + | ##'''Assistenza Tecno Logica''' |
###TL Ammy | ###TL Ammy | ||
###Team Viewer | ###Team Viewer | ||
| − | ##Configurazione | + | ##'''Configurazione''' |
###Abilitazione Moduli | ###Abilitazione Moduli | ||
###Font Installati | ###Font Installati | ||
###Imposta Indirizzo Email | ###Imposta Indirizzo Email | ||
###Imposta Stampante | ###Imposta Stampante | ||
| − | ##Verifica Archivi | + | ##'''Verifica Archivi''' |
###Analisi anomalie offerte | ###Analisi anomalie offerte | ||
###Analisi Anomalie Suddivisioni Alternative | ###Analisi Anomalie Suddivisioni Alternative | ||
| Line 259: | Line 259: | ||
###Magazzino Corrente | ###Magazzino Corrente | ||
###Tutti Gli Archivi | ###Tutti Gli Archivi | ||
| − | ##Backup Completo | + | ##'''Backup Completo''' |
| − | ##Informazioni | + | ##'''Informazioni''' |
| − | ##Fine Del Lavoro | + | ##'''Fine Del Lavoro''' |
Revision as of 14:27, 17 November 2017
Di seguito viene illustrata la struttura ad albero del programma. Le sezioni corrispondo ai menù a tendina visibili nella parte alta dello schermo. La struttura illustra i passaggi da compiere per raggiungere la funzione desiderata. Ad esempio, se si vuole aprire il programma delle offerte, si sceglierà il menù Negozio-->articoli-->gestione prezzi-->Offerte
Alcune funzioni del programma sono direttamente accessibili cliccando sulle icone poste al di sotto dei menù a tendina. In questo caso insieme alla funzione viene visualizzata la sua relativa icona sulla quale cliccare per raggiungerla direttamente.
Per ogni funzionalità si può accedere alla sua descrizione dettagliata cliccando sul relativo link.
Negozio
- Negozio
- Articoli
- Gestione Articoli
- Ricerca Per Dizionario
- Inventario
- Inizializza Periodo
- Gestione Articoli Sospesi
- Elimina Articoli
- Elimina Articoli In Esaurimento
- Elimina Articoli Sospesi
- Elimina Per Fornitore
- Non Movimentati
- Data Di Movimentazione
- Giacenza Storica
- Giacenza Attuale
- Adeguamento IVA
- Migrazione Articoli Senza Modifica Dei Prezzi
- Gestione Articoli
- Fornitori
- Acquisti E Movimentazione Merce
- Fatturazione Clienti
- Gestione Prezzi
- Gestione Elenchi
- Gestione Categorie/Classi
- Gestione Reparti
- Gestione Suddivisioni Alternative
- Gestione Gruppi
- Gestione Produttori
- Gestione Panieri
- Gestione Distinte Basi
- Gestione Liste Articoli
- Gestione Tipi Assortimento
- Gestione Banchi Bilancia
- Layout Etichette
- Elenco PLU Cassa
- Elenco PLU Bilancia
- Elenco Tasti Reparto
- Utilità
- Popola Obiettivi Per Reparto
- Operatività Recenti
- Articoli
Gestione CEDI
- Gestione CEDI
- Elabora Divulgazione CEDI
- Elabora Divulgazioni CEDI Su Tutti I magazzini
- Elabora Aggiornamenti
- Elabora Documenti
- Elabora Documenti Di Rifatturazione
- Elabora Offerte
- Stampa precedenti divulgazioni
- Gestione Non Trattati
- Articolo Non Trattati
- Articoli Nuovi Da Fattura
- Articoli Muovi Da Offerta
- Articoli In Esaurimento
- Gestione Scadenziario
- Scadenze Da Liquidare
- Scadenze Liquidate
Stampe
- Stampe
- Articoli
- Nuovo Rapporto
- Prezzi Variati Per Data
- In Offerta
- Con Prezzo Sospeso
- Con Costo Futuro
- Articoli Sotto Scorta
- Richiesta Articoli
- Verifica Prezzi Da File
- Per Data Ultimo Acquisto
- Rapporti Archiviati
- Etichette
- Ultime Variazioni
- Articoli Variati In Un Periodo
- Selezione Per Codice
- Selezione Per Filtro
- Selezione Per Suddivisione
- Selezione Da Terminalino
- Ultimo Invio Alle Casse Ed Alle Bilance
- Tutti Gli Articoli
- Elenchi
- Reparti
- Categorie
- Classi
- Gruppi
- Fornitori
- PLU
- CAssa
- COdice
- Descrizione
- Bilancia
- Elenco PLU
- Elenco PLU Con Dati Etichettatrice
- PLU Obsoleti
- Riordino Per Banco
- CAssa
- EAN Obsoleti
- EAN Scartati
- Liste ABC
- Lista ABC
- Lista ABC Suddivisa
- Lista ABC Dati Storici
- Analisi Dei Margini
- Margine Attuale
- Margine Per Articolo
- Ultimi Venduti Alternativi
- Ultimi Venduti Casse
- Articoli
Storico
- Storico
- Movimento In Un Periodo
- Dettaglio Movimento Giornalieri
- Giornale Di Magazzino
- Stampa Trasferimenti
- Andamento Degli Acquisti
- Reparto/Fornitore Mensile
- Fornitore Su Periodo
- Andamento Delle Vendite
- Annuale
- Mensile
- Settimanale
- Reparti
- Annuale
- Mensile
- Settimanale
- Giornaliero
- Periodo
- Immesso Per Reparto/Fornitore
- Calcolo Utile Lordo
- Calcolo Utile Lordo Prodotti A Marchio
- Analitico Vendite Per Periodo/Reparto
- Analitico Vendite Per Mese
- Vendite Per Cliente
- Obiettivi Per Reparto
- Andamento Delle Vendite Fiscali
- Annuale
- Mensile
- Settimanale
- Reparti
- Mensile
- Settimanale
- Venduti Giornalieri Per IVA
- Dalle Casse
- Dalle Bilance
- Entrambe
- Venduti Mensili Per IVA
- Dalle Casse
- Dalle Bilance
- Entrambe
- Articoli Più Venduti
- Stampa Valori Giacenze
- Giacenze Ad Una Data
- Differenza Giacenza Attuale E Calcolata
- Gestione Fiscali
Casse E Bilance
- Casse E Bilance
- Invio Alle Casse Ed Alle Bilance
- Variazioni Attuali
- Per Codice
- Con Filtro
- Per Tipologia Di Codice
- Prezzi Variati In Un Periodo
- Offerte E Regali
- Cancellazione Articoli Sospesi
- Tutti Gli Articoli
- Tutti Gli Articoli Bilancia
- Tabelle Di Sistema
- Multi-Pack
- Aliquota IVA
- Reparti
- Prelievo Venduto Dalle Casse
- Elabora Venduto
- Elabora Venduto Recuperato
- Prelievo Venduto Dalle Bilance
- Prelievo Venduto Alternativo
- Rielabora Ultimo Fiscale
- Invio Alle Casse Ed Alle Bilance
Servizio
- Servizio
- To Do List
- Assistenza Tecno Logica
- TL Ammy
- Team Viewer
- Configurazione
- Abilitazione Moduli
- Font Installati
- Imposta Indirizzo Email
- Imposta Stampante
- Verifica Archivi
- Analisi anomalie offerte
- Analisi Anomalie Suddivisioni Alternative
- Analisi Articoli Con Più Di Un Codice Fornitore
- Allineamento Archivi
- Fornitori Documenti
- Totali Documenti
- Totali Reparto Giornalieri
- Verifica Codice Primario
- Verifica Cancellazione Venduti
- Visualizza Aree Di Lavoro
- Relazioni
- ForNum
- Univocità
- Acquisti
- ArtFor
- Articoli
- Associazioni Fornitori
- Ricostruzione Indici
- Acquisti
- Articoli
- Articoli Non Trattati
- Offerte
- Codici Cassa/Bilancia
- Dati Dei Fornitori
- Fatturazione Clienti
- Documenti
- Elenchi
- Magazzino Corrente
- Tutti Gli Archivi
- Backup Completo
- Informazioni
- Fine Del Lavoro