Difference between revisions of "TLPosWin Gestione Fatturazione Clienti"
From TLWiki
TLWikiadmin (Talk | contribs) (Created page with "== Percorso: == 500px Pagina Precedente == Caratteristiche: ==") |
TLWikiadmin (Talk | contribs) |
||
| Line 6: | Line 6: | ||
== Caratteristiche: == | == Caratteristiche: == | ||
| + | |||
| + | In questa sezione vengono create e gestite le fatture indirizzati ai clienti del punto vendita. | ||
| + | |||
| + | Sulla parte sinistra abbiamo i dati che riguardano i clienti, cioè l'anagrafica dei clienti. | ||
| + | |||
| + | La parte destra è suddivisa in due riquadri. In quello in alto si hanno le informazioni per la gestione/creazione dei documenti del relativo cliente scelto. Nella seguente immagine abbiamo le opzioni che si ottengono cliccando con il tasto destro sulla barra dei campi del suddetto riquadro: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[file:Fatturazione clienti.png|800px|Pagina principale fatturazione clienti]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Cliccando invece nel riquadro stesso, si ottengono le opzioni che riguardano i documenti: | ||
| + | |||
| + | [[file:Fatturazione clienti1.png|800px|Pagina principale fatturazione clienti]] | ||
Revision as of 13:13, 14 December 2017
Percorso:
Caratteristiche:
In questa sezione vengono create e gestite le fatture indirizzati ai clienti del punto vendita.
Sulla parte sinistra abbiamo i dati che riguardano i clienti, cioè l'anagrafica dei clienti.
La parte destra è suddivisa in due riquadri. In quello in alto si hanno le informazioni per la gestione/creazione dei documenti del relativo cliente scelto. Nella seguente immagine abbiamo le opzioni che si ottengono cliccando con il tasto destro sulla barra dei campi del suddetto riquadro:
Cliccando invece nel riquadro stesso, si ottengono le opzioni che riguardano i documenti: