Difference between revisions of "TLPosWin Gestione Fatturazione Clienti"
From TLWiki
TLWikiadmin (Talk | contribs) |
TLWikiadmin (Talk | contribs) |
||
| Line 11: | Line 11: | ||
Sulla parte sinistra abbiamo i dati che riguardano i clienti, cioè l'anagrafica dei clienti. | Sulla parte sinistra abbiamo i dati che riguardano i clienti, cioè l'anagrafica dei clienti. | ||
| − | La parte destra è suddivisa in due riquadri. In quello in alto si hanno le informazioni per la gestione/creazione | + | La parte destra è suddivisa in due riquadri. In quello in alto si hanno le informazioni per la gestione/creazione di tutti i documenti del relativo cliente scelto. Nella seguente immagine abbiamo le opzioni che si ottengono cliccando con il tasto destro sulla barra dei campi del suddetto riquadro: |
| Line 20: | Line 20: | ||
[[file:Fatturazione clienti1.png|800px|Pagina principale fatturazione clienti]] | [[file:Fatturazione clienti1.png|800px|Pagina principale fatturazione clienti]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | *In maniera equivalente, cliccando sulla barra dei campi in basso a destra, dove vengono visualizzati/gestiti i prodotti che si hanno per ciascun documento, | ||
| + | si ottengono le opzioni delle visualizzazioni dei campi: | ||
| + | |||
| + | [[file:Fatturazione clienti2.png|800px|Pagina principale fatturazione clienti]] | ||
Revision as of 13:18, 14 December 2017
Percorso:
Caratteristiche:
In questa sezione vengono create e gestite le fatture indirizzati ai clienti del punto vendita.
Sulla parte sinistra abbiamo i dati che riguardano i clienti, cioè l'anagrafica dei clienti.
La parte destra è suddivisa in due riquadri. In quello in alto si hanno le informazioni per la gestione/creazione di tutti i documenti del relativo cliente scelto. Nella seguente immagine abbiamo le opzioni che si ottengono cliccando con il tasto destro sulla barra dei campi del suddetto riquadro:
Cliccando invece nel riquadro stesso, si ottengono le opzioni che riguardano i documenti:
- In maniera equivalente, cliccando sulla barra dei campi in basso a destra, dove vengono visualizzati/gestiti i prodotti che si hanno per ciascun documento,
si ottengono le opzioni delle visualizzazioni dei campi: