Difference between revisions of "TLPosWin Gestione Fatturazione Clienti"
(→Percorso:) |
(→Caratteristiche:) |
||
| Line 14: | Line 14: | ||
In questa sezione vengono create e gestite le fatture indirizzati ai clienti del punto vendita. | In questa sezione vengono create e gestite le fatture indirizzati ai clienti del punto vendita. | ||
| + | Nella parte superiore della schermata, è presente una barra in cui sono riportate le funzioni principali della Gestione Fatturazione Clienti | ||
| − | Sulla parte sinistra | + | [[file:Gestione fatturazione clienti percorso toolbar.JPG|900px|Pagina principale fatturazione clienti]] |
| + | |||
| + | Sulla parte sinistra, viene presentato lo storico del ciclo di fatturazione. All'interno di questa schermata possiamo ricostruire il ciclo di fatturazione , andando anche ad analizzare la fatturazione divisa per periodo o per cliente | ||
| + | |||
| + | [[file:Gestione fatturazione clienti flusso fatture.jpg|800px|Pagina principale fatturazione clienti]] | ||
La parte destra è suddivisa in due riquadri. In quello in alto si hanno le informazioni per la gestione/creazione di tutti i documenti del relativo cliente scelto. Nella seguente immagine abbiamo le opzioni che si ottengono cliccando con il '''tasto destro sulla barra dei campi''' del suddetto riquadro: | La parte destra è suddivisa in due riquadri. In quello in alto si hanno le informazioni per la gestione/creazione di tutti i documenti del relativo cliente scelto. Nella seguente immagine abbiamo le opzioni che si ottengono cliccando con il '''tasto destro sulla barra dei campi''' del suddetto riquadro: | ||
| − | [[file: | + | [[file:Gestione fatturazione clienti percorso schermata.jpg|800px|Pagina principale fatturazione clienti]] |
Revision as of 13:34, 4 March 2020
Percorso:
La funzione è anche direttamente raggiungibile dall'apposita icona sulla barra principale di TLPosWin:
Caratteristiche:
In questa sezione vengono create e gestite le fatture indirizzati ai clienti del punto vendita. Nella parte superiore della schermata, è presente una barra in cui sono riportate le funzioni principali della Gestione Fatturazione Clienti
Sulla parte sinistra, viene presentato lo storico del ciclo di fatturazione. All'interno di questa schermata possiamo ricostruire il ciclo di fatturazione , andando anche ad analizzare la fatturazione divisa per periodo o per cliente
La parte destra è suddivisa in due riquadri. In quello in alto si hanno le informazioni per la gestione/creazione di tutti i documenti del relativo cliente scelto. Nella seguente immagine abbiamo le opzioni che si ottengono cliccando con il tasto destro sulla barra dei campi del suddetto riquadro:
Cliccando invece nel riquadro stesso, si ottengono le opzioni che riguardano i documenti:
- In maniera equivalente, cliccando sulla barra dei campi in basso a destra, dove vengono visualizzati/gestiti i prodotti che si hanno per ciascun documento,
si ottengono le opzioni delle visualizzazioni dei campi:
Proseguendo con la creazione del documento, è possibile richiamare all'interno del documento stesso i dati dello scontrino. In questo modo si caricheranno automaticamente nel documento tutti i dati dei prodotti acquistati.