Difference between revisions of "TLPosWin Struttura Ad Albero Del Programma"
From TLWiki
TLWikiadmin (Talk | contribs) (→Gestione CEDI) |
TLWikiadmin (Talk | contribs) (→Stampe) |
||
| Line 118: | Line 118: | ||
='''Stampe'''= | ='''Stampe'''= | ||
#'''Articoli''' | #'''Articoli''' | ||
| − | ##[[TLPosWin Nuovo Rapporto|Nuovo Rapporto]] | + | ##[[TLPosWin Nuovo Rapporto|Nuovo Rapporto]] |
| − | ##[[TLPosWin Prezzi Variati Per Data|Prezzi Variati Per Data]] | + | ##[[TLPosWin Prezzi Variati Per Data|Prezzi Variati Per Data]] |
| − | ##[[TLPosWin Stampa Articoli In Offerta|In Offerta]] | + | ##[[TLPosWin Stampa Articoli In Offerta|In Offerta]] |
| − | ##[[TLPosWin Stampa Articoli Con Prezzo Sospeso|Prezzo Sospeso]] | + | ##[[TLPosWin Stampa Articoli Con Prezzo Sospeso|Prezzo Sospeso]] |
| − | ##[[TLPosWin Stampa Articoli Con Costo Futuro|Con Costo Futuro]] | + | ##[[TLPosWin Stampa Articoli Con Costo Futuro|Con Costo Futuro]] |
| − | ##[[TLPosWin Stampa Articoli Sotto Scorta|Articoli Sotto Scorta]] | + | ##[[TLPosWin Stampa Articoli Sotto Scorta|Articoli Sotto Scorta]] |
| − | ##[[TLPosWin Stampe Richiesta Articoli|Richiesta Articoli]] | + | ##[[TLPosWin Stampe Richiesta Articoli|Richiesta Articoli]] |
| − | ##[[TLPosWin Verifica Prezzi Da File|Verifica Prezzi Da File]] | + | ##[[TLPosWin Verifica Prezzi Da File|Verifica Prezzi Da File]] |
| − | ##[[TLPosWin Stampe Articoli Per Data Ultimo Acquisto|Per Data Ultimo Acquisto]] | + | ##[[TLPosWin Stampe Articoli Per Data Ultimo Acquisto|Per Data Ultimo Acquisto]] |
| − | #'''Gestione Rapporti Archiviati''' [[File:Rapporti archiviati.png|caption|Tasto Gestione Rapporti Archiviati]]'' | + | #'''Gestione Rapporti Archiviati''' [[File:Rapporti archiviati.png|caption|Tasto Gestione Rapporti Archiviati]]'' |
#'''Etichette''' (TLPosWin è in grado di gestire diverse tipologie di etichette, vedere la sezione '''[[TLPosWin Catalogo Etichette|Catalogo Etichette]]''') | #'''Etichette''' (TLPosWin è in grado di gestire diverse tipologie di etichette, vedere la sezione '''[[TLPosWin Catalogo Etichette|Catalogo Etichette]]''') | ||
| − | ##[[TLPosWin Stampa Etichette Ultime Variazioni|Ultime Variazioni]] [[File:Etichette.png|caption|Tasto Etichette]] | + | ##[[TLPosWin Stampa Etichette Ultime Variazioni|Ultime Variazioni]] [[File:Etichette.png|caption|Tasto Etichette]] |
| − | ##[[Articoli Variati In Un Periodo|Articoli Variati In Un Periodo]] | + | ##[[Articoli Variati In Un Periodo|Articoli Variati In Un Periodo]] |
| − | ##[[TLPosWin Selezione Per Codice|Selezione Per Codice]] | + | ##[[TLPosWin Selezione Per Codice|Selezione Per Codice]] |
| − | ##[[TLPosWin Selezione Per Filtro|Selezione Per Filtro]] | + | ##[[TLPosWin Selezione Per Filtro|Selezione Per Filtro]] |
| − | ##[[TLPosWin Selezione Per Suddivisione|Selezione Per Suddivisione]] | + | ##[[TLPosWin Selezione Per Suddivisione|Selezione Per Suddivisione]] |
| − | ##[[TLPosWin Stampa Etichette Selezione Da Terminalino|Selezione Da Terminalino]] | + | ##[[TLPosWin Stampa Etichette Selezione Da Terminalino|Selezione Da Terminalino]] |
| − | ##[[TLPosWin Stampa Etichette - Ultimo Invio Alle Casse Ed Alle Bilance|Ultimo Invio Alle Casse Ed Alle Bilance]] | + | ##[[TLPosWin Stampa Etichette - Ultimo Invio Alle Casse Ed Alle Bilance|Ultimo Invio Alle Casse Ed Alle Bilance]] |
| − | ##[[TLPosWin Stampa Etichette - Tutti Gli Articoli|Tutti Gli Articoli]] | + | ##[[TLPosWin Stampa Etichette - Tutti Gli Articoli|Tutti Gli Articoli]] |
| − | #'''Elenchi''' | + | #'''Elenchi''' |
| − | ##[[TLPosWin Stampa Elenco Reparti|Reparti]] | + | ##[[TLPosWin Stampa Elenco Reparti|Reparti]] |
| − | ##[[TLPosWin Stampa Elenco Categorie|Categorie]] | + | ##[[TLPosWin Stampa Elenco Categorie|Categorie]] |
| − | ##[[TLPosWin STampa Elenco Classi|Classi]] | + | ##[[TLPosWin STampa Elenco Classi|Classi]] |
| − | ##[[TLPosWin Stampa Elenco Gruppi|Gruppi]] | + | ##[[TLPosWin Stampa Elenco Gruppi|Gruppi]] |
| − | ##[[TLPosWin Stampa Elenco Fornitori|Fornitori]] | + | ##[[TLPosWin Stampa Elenco Fornitori|Fornitori]] |
| − | #'''PLU''' | + | #'''PLU''' |
##Cassa## | ##Cassa## | ||
| − | ###[[TLPosWin Stampa PLU ordinato Per Codice|Codice]] | + | ###[[TLPosWin Stampa PLU ordinato Per Codice|Codice]] |
| − | ###[[TLPosWin Stampa PLU Ordinato Per Descrizione|Descrizione]] | + | ###[[TLPosWin Stampa PLU Ordinato Per Descrizione|Descrizione]] |
| − | ##Bilancia | + | ##Bilancia |
| − | ###[[TLPOsWin Stampa Elenco PLU Bilancia|Elenco PLU]] | + | ###[[TLPOsWin Stampa Elenco PLU Bilancia|Elenco PLU]] |
| − | ###[[TLPosWin Stampa Elenco PLU Con Dati Etichettatrice|Elenco PLU Con Dati Etichettatrice]] | + | ###[[TLPosWin Stampa Elenco PLU Con Dati Etichettatrice|Elenco PLU Con Dati Etichettatrice]] |
| − | ###[[TLPosWin Stampa PLU Obsoleti|PLU Obsoleti]] | + | ###[[TLPosWin Stampa PLU Obsoleti|PLU Obsoleti]] |
| − | ###[[TLPosWin Stampa PLU Riordino Per Banco|Riordino Per Banco]] | + | ###[[TLPosWin Stampa PLU Riordino Per Banco|Riordino Per Banco]] |
| − | #[[TLPOsWin Stampa EAN Obsoleti|EAN Obsoleti]] | + | #[[TLPOsWin Stampa EAN Obsoleti|EAN Obsoleti]] |
| − | #[[TLPosWin Stampa EAN Scartati|Ean Scartati]] | + | #[[TLPosWin Stampa EAN Scartati|Ean Scartati]] |
| − | #'''Liste ABC''' | + | #'''Liste ABC''' |
| − | ##[[TLPosWin Stampa Lista ABC|Lista ABC]] [[File:Lista ABC.png|caption|Tasto Lista ABC]] | + | ##[[TLPosWin Stampa Lista ABC|Lista ABC]] [[File:Lista ABC.png|caption|Tasto Lista ABC]] |
| − | ##[[TLPosWin Stampa Lista ABC Suddivisa|Lista ABC Suddivisa]] | + | ##[[TLPosWin Stampa Lista ABC Suddivisa|Lista ABC Suddivisa]] |
| − | ##[[TLPosWin Stampa Lista ABC Dati Storici|Lista ABC Dati Storici]] | + | ##[[TLPosWin Stampa Lista ABC Dati Storici|Lista ABC Dati Storici]] |
| − | #'''Analisi Dei Margini''' | + | #'''Analisi Dei Margini''' |
| − | ##[[TLPosWin Stampa Margine Attuale|Margine Attuale]] | + | ##[[TLPosWin Stampa Margine Attuale|Margine Attuale]] |
| − | ##[[TLPosWin Stampa Margine Per Articolo|Margine Per Articolo]] | + | ##[[TLPosWin Stampa Margine Per Articolo|Margine Per Articolo]] |
| − | #[[TLPosWin Stampa Ultimi Venduti Alternativi|Ultimi Venduti Alternativi]] | + | #[[TLPosWin Stampa Ultimi Venduti Alternativi|Ultimi Venduti Alternativi]] |
| − | #'''[[TLPosWin Stampa Ultimi Venduti Casse|Ultimi Venduti Casse]]''' | + | #'''[[TLPosWin Stampa Ultimi Venduti Casse|Ultimi Venduti Casse]]''' |
='''Storico'''= | ='''Storico'''= | ||
Revision as of 16:10, 7 September 2020
Di seguito viene illustrata la struttura ad albero del programma. Le sezioni corrispondo ai menù a tendina visibili nella parte alta dello schermo. La struttura illustra i passaggi da compiere per raggiungere la funzione desiderata. Ad esempio, se si vuole aprire il programma delle offerte, si sceglierà il menù Negozio-->articoli-->gestione prezzi-->Offerte
Alcune funzioni del programma sono direttamente accessibili cliccando sulle icone poste al di sotto dei menù a tendina. In questo caso insieme alla funzione viene visualizzata la sua relativa icona sulla quale cliccare per raggiungerla direttamente.
Per ogni funzionalità si può accedere alla sua descrizione dettagliata cliccando sul relativo link.
Contents
Negozio
- Articoli
- Gestione Articoli
- Elenco categorie/classi
- Elenco articoli
- Anagrafica articolo
- Anagrafici
- Fornitori
- Prezzi
- Statistici
- Casse
- Etichette
- Tracciabilità
- E-Commerce
- Anagrafica articolo
- Ricerca Per Dizionario

- Inventario
- Inizializza Periodo
- Gestione Articoli Sospesi
- Elimina Articoli##
- Non Movimentati
- Adeguamento IVA##
- Gestione Articoli
- Fornitori
- Acquisti E Movimentazione Merce
- Fatturazione Clienti
- Gestione Fatturazione Clienti

- Gestione Clienti
- Vendite A Credito##
- Gestione Fatturazione Clienti
- Gestione Prezzi
- Gestione Elenchi
- Gestione Categorie/Classi
- Gestione Reparti
- Gestione Suddivisioni Alternative
- Gestione Gruppi
- Gestione Produttori
- Gestione Panieri
- Gestione Distinte Base
- Gestione Liste Articoli

- Gestione Tipi Assortimento
- Gestione Banchi Bilancia
- Gestione Layout Etichette
- Gestione Elenco PLU Cassa
- Gestione PLU Bilancia
- Gestione Tasti Reparto
- Utilità##
- ECommerce
- Cambio Magazzino

- Attività Recenti
Gestione CEDI
- Elabora Divulgazioni CEDI
- Elabora Divulgazioni CEDI Su Tutti I magazzini
- Elabora Aggiornamenti
- Elabora Documenti
- Elabora Documenti Di Rifatturazione
- Elabora Offerte
- Stampa precedenti divulgazioni
- Gestione Non Trattati
- Gestione Scadenziario
Stampe
- Articoli
- Gestione Rapporti Archiviati
- Etichette (TLPosWin è in grado di gestire diverse tipologie di etichette, vedere la sezione Catalogo Etichette)
- Elenchi
- PLU
- EAN Obsoleti
- Ean Scartati
- Liste ABC
- Analisi Dei Margini
- Ultimi Venduti Alternativi
- Ultimi Venduti Casse
Storico
- Movimenti In Un Periodo
# - Dettaglio Movimenti Giornalieri
# - Giornale Di Magazzino
# - Stampa Trasferimenti#
- Andamento Degli Acquisti
- Andamento Delle Vendite
- Annuale
## - Mensile ##
- Settimanale ##
- Reparti##
- Annuale ###
- Mensile ###
- Settimanale ###
- Giornaliero ###
- Periodo ###
- Per Reparto/Fornitore##
- Calcolo Utile Lordo##
- Calcolo Utile Lordo Prodotti A Marchio ##
- Analitico Vendite Per Periodo/Reparto ##
- Analitico Vendite Per Mese ##
- Vendite Per Cliente##
- Obiettivi Per Reparto##
- Annuale
- Andamento Delle Vendite Fiscali
- Annuale ##
- Mensile ##
- Settimanale ##
- Reparti##
- Mensile ###
- Settimanale ###
- Venduti Giornalieri Per IVA
- Dalle Casse ##
- Dalle Bilance ##
- Entrambe ##
- Venduti Mensili Per IVA
- Dalle Casse ##
- Dalle Bilance ##
- Entrambe ##
- Articoli Più Venduti#
- Stampa Valori Giacenze
- Gestione Fiscali#
Casse E Bilance
- Invio Alle Casse Ed Alle Bilance#
- Variazioni Attuali
## - Per Codice ##
- Con Filtro ##
- Per Tipologia Di Codice ##
- Prezzi Variati In Un Periodo ##
- Articoli Di Un Banco ##
- Offerte E Regali ##
- Cancellazione Articoli Sospesi ##
- Tutti Gli Articoli ##
- Tutti Gli Articoli Bilancia ##
- Tabelle Di Sistema'##
- Multi Pack ###
- Aliquote IVA ###
- Reparti ###
- Variazioni Attuali
- Prelievo Venduto Dalle Casse#
- Prelievo Venduto Dalle Bilance#
- Prelievo Venduto Alternativo#
- Rielabora Ultimo Fiscale#
Servizio
- To Do List
# - Assistenza Tecno Logica#
- Supremo ##
- TL Ammyy ##
- Team Viewer ##
- Configurazione#
- Verifica Archivi#
- Analisi Anomalie Offerte ##
- Analisi Anomalie Suddivisioni Alternative ##
- Analisi Articoli Con Più Di Un Codice Fornitore ##
- Allineamento Archivi ##
- Fornitori Documenti ##
- Totali Documenti ##
- Totali Reparto Giornalieri ##
- Verifica Codice Primario ##
- Verifica Cancellazione Venduti ##
- Visualizza Aree Di Lavoro ##
- Relazioni##
- ForNum ###
- Univocità##
- Associazioni Fornitori ##
- Ricostruzione Indici#
- Acquisti ##
- Articoli ##
- Articoli Non Trattati ##
- Offerte ##
- Codici Cassa/Bilancia ##
- Dati Dei Fornitori ##
- Fatturazione Clienti ##
- Documenti ##
- Elenchi ##
- Magazzino Corrente##
- Tutti Gli Archivi ##
- Import dei dati#
- Backup Completo
# - Informazioni#
- Fine Del Lavoro#
